更新日期:2020-11-18
紫外線老化氣候箱不但可以模擬陽(yáng)光中夾帶的紫外線光還可以模擬高溫高濕的環(huán)境試驗(yàn),所以也可稱為紫外線高溫老化箱或紫外線高濕耐候箱及紫外線光源環(huán)境箱。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 紫外老化箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
溫度范圍 | 40~70℃ | 波動(dòng)/均勻度 | ≤±2℃℃ |
功率 | 10kw | 電源電壓 | 220v |
工作室尺寸 | 400mm×1140mm×380mm mm | 外形尺寸 | 500mm×1300mm×1460mmmm |
適用范圍 | 適用于非金屬材料的耐陽(yáng)光和人工光源的老化試驗(yàn) |
紫外線老化氣候箱
設(shè)備用途
豪恩系列紫外線老化氣候箱模擬由紫外光、雨水、露水引起的破壞,通過(guò)將被測(cè)材料暴露于受控高溫下光照與水份的交變循環(huán)中,對(duì)材料進(jìn)行測(cè)試。它用紫外線燈管模擬陽(yáng)光的輻射作用,用凝結(jié)水和噴水來(lái)模擬露水和雨水。只需幾天或幾個(gè)星期的時(shí)間,紫外線輻照設(shè)備就可以再現(xiàn)在室外需要幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間才會(huì)發(fā)生的損傷,其中包括褪色、顏色變化、失去光澤、粉化、破裂、裂紋、起皺、起泡、脆化、強(qiáng)度降低、氧化等,其測(cè)試結(jié)果可用于選擇新材料,改善現(xiàn)有材料,或評(píng)估材料配方的改變。
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T14552-2008、GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96、GB/T16585-1996、GB/T16422.3-1997、:ASTM D4329、ISO 4892-3、ISO 11507、SAE J2020等
技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格型號(hào): | HE-UV8 |
工作室尺寸: | 400mm×1140 mm×380 mm (D×W×H) |
外形尺寸: | 500mm×1300mm×1460 mm (D×W×H) |
紫外燈管: | UV-A(315~400nm)、UV-B(280~315nm) ,美國(guó)*ATALS,燈的中心距離70mm |
輻射強(qiáng)度: | 0.4W/m2~1W/m2以內(nèi)可調(diào)(輻照計(jì)選購(gòu)) |
光照溫度范圍: | 50℃~70℃ |
冷凝溫度范圍: | 40℃~60℃ |
光照溫度容差: | ≤±2℃ |
溫度波動(dòng)度: | ≤±2℃ |
溫度解析度: | 0.1℃ |
黑板溫度計(jì): | 測(cè)量范圍30~80℃,容差為±1℃ |
濕度范圍: | 45%~90%R.H |
控溫方式: | PID自整定控溫方式 |
水槽要求: | 水深不大于25mm,并有供水自動(dòng)控制器 |
標(biāo)準(zhǔn)試件尺寸: | 75×90mm,測(cè)試能力48片,試件離燈表面的zui近平行面距離50mm, 樣品的zui大厚度20mm |
型號(hào): | HE-UV-8506A | HE-UV-8506B | ||
簡(jiǎn)述: | 系仿真受陽(yáng)光幅射之運(yùn)輸貨柜環(huán)境,以試驗(yàn)產(chǎn)品在其中之耐變色程度。供制作產(chǎn)品材料時(shí),調(diào)配化學(xué)原料之參考。 | 利用熒光紫外線燈模擬陽(yáng)光照射之效果,被測(cè)試材料放置于一定溫度下的光照中進(jìn)行測(cè)試。用數(shù)天或數(shù)周的時(shí)間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月或數(shù)年出現(xiàn)的耐候效果。du有的免維護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使用更方便,更節(jié)能! | ||
符合標(biāo)準(zhǔn): | ASTM-D1148標(biāo)準(zhǔn) | *適用三星電話外殼紫外光老化測(cè)試,采用日本SANKYO生產(chǎn)的UV/B313燈管。 | ||
技術(shù)規(guī)格: | 內(nèi)箱尺寸:長(zhǎng)580×寬320×高350mm 材質(zhì): SUS304不銹鋼 測(cè)試距離:150~250mm 測(cè)試燈管:15W紫外線燈管二支 | 箱體材料:全不銹鋼制作 內(nèi)箱尺寸:寬400×深320×高350(mm) 外型尺寸:680×350×435(mm) 使用光源:15WUV-B紫外線二支(日本SANKYO) 溫度范圍:RT~60℃ 控溫方式:PID 燈管間中心距離:150mm 樣品架:可升降,即燈管與樣品間距離可調(diào) 功能選擇:含連續(xù)和循環(huán)選擇,選擇循環(huán)功能時(shí)光照和黑暗時(shí)間可調(diào) 定時(shí)裝置:zui大定時(shí)9999H;帶停電保持功能,來(lái)電后繼續(xù)工作。 | ||
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備13048675號(hào) 總訪問(wèn)量:271238 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸