更新日期:2021-01-22
電子零件溫度循環(huán)試驗(yàn)箱主要適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn);是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測試設(shè)備。為了保證高低溫試驗(yàn)箱的安全試驗(yàn),采用了一系統(tǒng)裂地保護(hù)裝置,如電源超載、短路保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮過壓、過載保護(hù)。為保護(hù)設(shè)備,所有報(bào)警均會自動切斷電源,并發(fā)出聲訊
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 |
電子零件溫度循環(huán)試驗(yàn)箱
一、用途:豪恩系列電子零件溫度循環(huán)試驗(yàn)箱適用于航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指針。
二、控制方式與特色:平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于濕熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
三、性能:指氣冷式在室溫20℃,空載時(shí)
規(guī)格型號 | 容量 | 內(nèi)箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HE-WX-80C8-4 | 80升 | 寬400X高500X深400 | 寬980X高1590X深940 |
HE-WX-150C8-4 | 150升 | 寬500X高600X深500 | 寬1080X高1690X深1040 |
HE-WX-225C8-4 | 225升 | 寬600X高750X深500 | 寬1080X高1840X深1130 |
HE-WX-408C8-4 | 408升 | 寬600X高850X深800 | 寬1180X高1950X深1350 |
HE-WX-800C8-4 | 800升 | 寬1000X高1000X深800 | 寬1600X高2070X深1400 |
HE-WX-1000C8-4 | 1000升 | 寬1000X高1000X深1000 | 寬1600X高2070X深1570 |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ||
溫度精度 | ±0.01℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
升溫速率 | -40℃升到+80℃小于30分鐘(平均4℃/MIN,非線性、空載時(shí));乳石可根據(jù)要求訂做不同升降溫速度; | ||
降溫速率 | +80℃降到-40℃小于30分鐘(平均4℃/MIN,非線性、空載時(shí));乳石可根據(jù)要求訂做不同升降溫速度; | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||
外箱才質(zhì) | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | ||
制冷系統(tǒng) | 采用法國*泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R504A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷(或選) | ||
控制系統(tǒng) | 采用 可編程系列溫濕度控制器(如 880彩色觸摸式控制器和 300按鍵式控制器) | ||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂發(fā)泡 | ||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||
聯(lián)機(jī)軟件 | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 | ||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:271238 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸